K1000-6300L开式搪玻璃反应釜
开式搪玻璃反应釜是将含有高二氧化硅的搪玻璃釉料喷涂在钢制容器内表面,经合理的高温灼烧工艺而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品,罐盖与罐体可以分开的搪玻璃反应釜,之间放密封垫片后通过卡子一周固定。使用方便,易于维护和维修。它具有玻璃的耐腐性和金属高强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀化工设备,具有耐腐蚀、抗冲击、光滑美观、绝缘耐热、耐磨等可靠性能。搪玻璃反应釜等搪玻璃设备广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品、染料等工业生产过程,是水解、中和、结晶、混合、乳化等工艺过程最理想的设备。
具体以图纸为准
| 罐内 | 夹套 |
设计压力 | 0.4 | 0.6 |
设计温度 | -20/200 | -20/165 |
符号 | 用途 |
a,b,c,d | 备用口 |
e | 搅拌孔 |
f | 放料口 |
s2 | 视镜孔 |
T | 温度计套管孔 |
h, k | 放气口, 排净口 |
l1-2,l3 | 蒸汽进(出)口,凝水出口 |
M/s1 | 带视镜人孔 |
n1-3 | 冷却水进(出)口 |
型号规格 | K-1000 | K-1500 | K-2000 | K-3000 | K-4000 | K-5000 | K-6300 |
公称容积(L) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6300 |
全容积(L) | 1600 | 2100 | 2690 | 4630 | 5680 | 6070 | 7700 |
夹套容积(L) | 350 | 390 | 480 | 600 | 600 | 820 | 1020 |
换热面积(m2) | 4.5 | 5.34 | 7.02 | 8.96 | 11.7 | 13.2 | 16.1 |
参考重量(kg) | ~1870 | ~2400 | ~2610 | ~3570 | ~4200 | ~4815 | ~5630 |
主要尺寸mm | d1 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 |
d2 | 1300 | 1450 | 1450 | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 |
d3 | 1477.5 | 1915.4 | 1915.4 | 2220.5 | 2221 | 2411.6 | 2411.6 |
d4 | 1080 | 1180 | 1180 | 1440 | 1440 | 1580 | 1580 |
d5 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 |
h1 | 1200 | 1400 | 1750 | 1810 | 2290 | 2330 | 2900 |
h2 | 480 | 505 | 505 | 610 | 610 | 640 | 615 |
h3 | 260 | 320 | 310 | 310 | 310 | 370 | 310 |
h4 | 504 | 600 | 650 | 700 | 700 | 700 | 700 |
h | 3200 | 3300 | 3900 | 3700 | 4180 | 4820 | 4962 |
B1 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 |
B2 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
搪玻璃管口公称直径 | a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 100 |
b | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
c | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 |
d | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
e | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 125 |
f | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 |
h | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" |
k | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" | Rp1/2" |
夹套管口公称直径 | s2 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
l1 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
l2 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 |
l3 | 32 | 40 | 40 | 65 | 65 | 65 | 65 |
n1-3 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
T | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
M/s1 | 250x350/100 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 | 400x300/125 |
驱动装置 | dN | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 |
H5 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 | 1360 | 1377 |
★ 注意:
本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和示意图仅供参考( 部分图片为合成图、模拟演示图、效果图 ),有关产品的外观( 包括但不限于颜色 )请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改,恕不另行通知。
标签: