K50-500L电加热搪玻璃反应釜
开式搪玻璃反应釜是将含有高二氧化硅的搪玻璃釉料喷涂在钢制容器内表面,经合理的高温灼烧工艺而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品,罐盖与罐体可以分开的搪玻璃反应釜,之间放密封垫片后通过卡子一周固定。使用方便,易于维护和维修。它具有玻璃的耐腐性和金属高强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀化工设备,具有耐腐蚀、抗冲击、光滑美观、绝缘耐热、耐磨等可靠性能。搪玻璃反应釜等搪玻璃设备广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品、染料等工业生产过程,是水解、中和、结晶、混合、乳化等工艺过程最理想的设备。
具体以图纸为准
| 罐内 | 夹套 |
设计压力 | 0.4 | 0.6 |
设计温度 | -20/200 | -20/165 |
符号 | 用途 |
a | 手孔 |
b | 搅拌孔 |
c | 温度计套管孔 |
d1,d2 | 视镜孔 |
e ,f | 备用孔 |
h | 放料口 |
n1-3 | 夹套进(出)口 |
m,k | 放气口, 排净口 |
型号规格 | K-50 | K-100 | K-200 | K-300 | K-500 |
公称容积(L) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
全容积(L) | 102 | 180 | 315 | 453 | 672 |
计算容积(L) | 71 | 128 | 247 | 369 | 588 |
夹套容积(L) | 21 | 40 | 68 | 90 | 130 |
换热面积(m2) | 0.34 | 0.66 | 1.5 | 1.75 | 2.6 |
参考重量(kg) | 420 | 490 | 730 | 1015 | 1295 |
主要尺寸mm | d1 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
d2 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
d3 | 706 | 816 | 927 | 1028 | 1140 |
d4 | 420 | 520 | 620 | 720 | 810 |
d5 | 300 | 300 | 400 | 500 | 500 |
h1 | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 |
h2 | 200 | 235 | 350 | 390 | 405 |
h3 | 240 | 240 | 230 | 250 | 270 |
h4 | 300 | 330 | 360 | 380 | 400 |
h | 1785 | 1930 | 2426 | 2770 | 3030 |
B | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 |
搪玻璃管口公称直径 | a | 80 | 80 | 125 | 125 | 150 |
b | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 125 |
d1 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
d2 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
e,f | / | / | 65 | 80,65 | 100,125 |
h | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
k | / | / | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
夹套管口公称直径 | n1 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
n2 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
n3 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 |
m | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
驱动装置 | dN | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 |
h5 | 950 | 950 | 1154 | 1170 | 1170 |
★ 注意:
本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别,效果演示图和示意图仅供参考( 部分图片为合成图、模拟演示图、效果图 ),有关产品的外观( 包括但不限于颜色 )请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改,恕不另行通知。
标签: